Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 07.10.2016
Rok za prijave: 10.10.2016 do 10:00
Rok za odjave: 10.10.2016 13:00
Številka dirke: 1.
Propozicije: Hendikep za 3- do 14- letne slovenske kasače z zaslužkom do 1.000 EUR +0m, do 2.000 EUR + 20m, do 3.000 EUR + 40m, do 5.000 EUR + 60m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | POLONCA III | 859,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
| 2. | DAKOTA GOLDHAIR | 1.129,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hočevar Jože | Hočevar Jože | brez | |
| 3. | ARIANNA | 2.401,00 € | KK Šentjernej | Košak Andrej | Košak Andrej | brez | |
| 4. | ANUŠA | 2.703,00 € | KK Šentjernej | Simončič Andrej | Košak Boštjan | ||
| 5. | FISTRINA WAY | 4.103,00 € | KK Ljutomer | Osolnik Matej | Slavič Milan | brez | |
| 6. | DIZA DŽ | 4.308,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
| 7. | LOS ANGELES | 4.687,00 € | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- letne ljutomerske kasače, rejska dirka
Nagrade: 2.500,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ALBATROS | 995,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Slavič Primož | pomoč na štartu | |
| 2. | RIO DE ALAR (AT) | 3.470,00 € | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Puhar Franc | brez | |
| 3. | FLOTO | 7.210,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Antolin Andrej | pomoč na štartu | |
| 4. | LOUISE LUNA | 9.516,70 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
| 5. | FAUNA V | 11.837,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Sagaj Jože ml. | brez | |
| 6. | PEPA | 17.152,00 € | KK Ljutomer | Plohl Vlado | Slavič Marko |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14- letne slovenske kasače z zaslužkom do 6.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DONINO | 3.283,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | ||
| 2. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | brez | |
| 3. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | brez | |
| 4. | LESTER OZ | 6.943,00 € | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | brez | |
| 5. | ARES M | 7.698,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Antolin Darja | brez | |
| 6. | ZU OM | 7.756,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | ||
| 7. | IZABELA II | 10.592,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | brez | |
| 8. | MONTEVIDEO | 11.305,00 € | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | ||
| 9. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Panič Mihael | ||
| 10. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko |
Številka dirke: 4.
Propozicije: Dirka GIMNAZIJE FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER
Hendikep za 3- do 14- letne EU kasače z zaslužkom do 2.000 EUR +0m, do 5.000 EUR + 20m, do 10.000 EUR +40m, nad 10.000 EUR +60m
Nagrade: 2.500,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNIKA VIK (IT) | 1.058,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | ||
| 2. | LAMI LUNA | 1.081,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | brez | |
| 3. | SPICE WF (IT) | 2.016,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Slavič Jernej | ||
| 4. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Cimerman Franc | ||
| 5. | DREAM CATCHER | 10.683,00 € | KK Ljutomer | Šadl Vito | Sukič Dejan | ||
| 6. | LUCKY BOY | 10.783,00 € | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Silvester | brez | |
| 7. | DELUX MS | 21.449,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko ml. | brez |
Številka dirke: 5.
Propozicije: Hendikep za 3- do 14- letne INT kasače z zaslužkom do 6.000 EUR +0m, do 10.000 EUR + 20m, nad 10.000 EUR + 40m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Osterc Jože | brez | |
| 2. | FRNIKULA AS | 8.176,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
| 3. | DANTE MS | 10.720,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | brez | |
| 4. | ARTIS | 14.018,60 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | ||
| 5. | ATALANTE REYJAC (FR) | 23.362,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Heric Daniel | brez | |
| 6. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | brez | |
| 7. | TARS STARS | 35.903,89 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | zunanji štart | |
| 8. | SONCKA (IT) | 38.468,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Gorenc Ajda |