Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 01.09.2017
Rok za prijave: 04.09.2017 do 10:00
Rok za odjave: 04.09.2017 13:00
Številka dirke: 0.
Propozicije: Avtoštart za 2-letne slovenske kasače, poskusni tek
Nagrade: 0,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RENA | 0,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | ||
| 2. | FLORIDEN | 360,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Ledinšek Andrej | ||
| 3. | CHESY | 405,00 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Gregor | brez | |
| 4. | FJORI | 18.349,20 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | brez |
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIVATE SASI | 90,00 € | KK Ljutomer | Filipič Davorin | Filipič Davorin | brez | |
| 2. | PROMISO GM | 760,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | ||
| 3. | LEIBACH OZ | 1.573,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | brez | |
| 4. | SAŠKA | 1.687,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Plečko Boštjan | Plečko Boštjan | brez | |
| 5. | PATTY | 3.046,00 € | KK Ljutomer | Novak Aljaž | Novak Franc | ||
| 6. | DIZA DŽ | 4.308,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | ||
| 7. | FOKA | 4.381,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Sagaj Janko | ||
| 8. | AIN'T SHE PERFECT | 17.231,00 € | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | ||
| 9. | VILA AND GLORY * (IT) | 22.495,70 € | KK Posavje Krško | Mars Martin | Mars Martin | brez | |
| 10. | VITTORINA JET (IT) | 42.815,88 € | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | brez |
Številka dirke: 2.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 5.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LADY GA GA | 2.456,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Franc | brez | |
| 2. | ELA | 3.337,00 € | KK Ljutomer | Novak Aljaž | Novak Aljaž | brez | |
| 3. | VANA KP (IT) | 4.361,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Antolin Darja | brez | |
| 4. | ALJA STAR | 4.609,00 € | KK Šentjernej | Pirc Andrej | Antončič Jože | ||
| 5. | PICKELL | 4.961,00 € | KK Ljutomer | Plohl Vlado | Novak Franc | ||
| 6. | FLOTO | 7.210,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko | Antolin Andrej | brez | |
| 7. | LUXUS | 9.180,80 € | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | brez | |
| 8. | RIKELI (IT) | 13.289,90 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | ||
| 9. | JONNA GO | 23.725,50 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | brez |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Dirka Gimnazije Franca Mikošiča Ljutomer
Hendikep za 3- do 14-letne EU kasače, distance: z zaslužkom do 2.000 € +0 m, do 5.000 € + 20m, do 10.000 € +40m, nad 10.000 € +60m
Nagrade: 2.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FRU TIME | 2.047,83 € | KK Ljutomer | Slana Branko | Slana Jasmina | ||
| 2. | ARES M | 7.698,00 € | KK Ljutomer | Slavič Primož | Jureš Franc | ||
| 3. | TAXI NP (IT) | 8.956,00 € | KK Šentjernej | Puhar Davorin | Šuštaršič Vesna | ||
| 4. | LOUISE LUNA | 9.516,70 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
| 5. | IZABELA II | 10.592,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko ml. | Slavič Marko ml. | brez | |
| 6. | VANILLA MMS (IT) | 16.314,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko ml. | brez | |
| 7. | ANEMONE DU BON AIR (FR) | 27.716,88 € | KD Krim | Šadl Vito | Sukič Dejan | brez |
Opombe: VOZNIK, LASTNIK GIMNAZIJEC GFML: Pravico nastopa imajo samo konji, katerih lastniki ali vozniki, ki so obiskovali GFML: - Hanžekovič Rene - Puhar Davorin - Slana Marko - Slana Jasmina - Slana Branko - Slavič Mitja - Slavič Marko ml. - Jureš Marko - Moleh Mario - Osterc Tomaž - Slavič Primož - Šadl Vito - Žnidarič David
Številka dirke: 4.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne slovenske kasače z zaslužkom do 11.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PINTER | 6.146,50 € | KK Ljutomer | Osterc Jožef | Osterc Jože | brez | |
| 2. | ALPINA M | 6.543,00 € | KK Ljutomer | Antolin Darja | Jureš Franc | brez | |
| 3. | GINGERSNAP | 6.788,00 € | KK Šentjernej | Zrinjanin Lana | Zrinjanin Lana | ||
| 4. | LESTER OZ | 6.943,00 € | KK Ljutomer | Jureš Slavko | Jureš Slavko | brez | |
| 5. | ROSSO | 7.309,00 € | KK Ljutomer | Cimerman Franc | Cimerman Franc | brez | |
| 6. | ZU OM | 7.756,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman | brez | |
| 7. | DANTE MS | 10.720,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko | Brunec Rok | ||
| 8. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Slavič Jernej | Panič Mihael | ||
| 9. | ARTIS | 14.018,60 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | ||
| 10. | ROŽLE | 14.535,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko |
Številka dirke: 5.
Propozicije: DRŽAVNO PRVENSTVO ZA 3-LETNE SLOVENSKE KASAČE
Avtoštart za 3-letne slovenske kasač
Nagrade: 6.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIGURA AS | 1.901,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | ||
| 2. | REBEKA III | 2.395,00 € | KK Ljutomer | Puhar Davorin | Slana Branko | ||
| 3. | DELLARIS | 4.509,00 € | KD Krim | Hočevar Dejan | Hočevar Dejan | brez | |
| 4. | JUST DO IT | 5.073,00 € | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | pomoč na štartu | |
| 5. | DONINA | 9.831,60 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Jože st. | brez | |
| 6. | ISKRA KP | 12.459,00 € | KK Ljutomer | Zorko Dušan | Zorko Dušan | ||
| 7. | PETERKA I | 29.409,00 € | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Vukosavljevič Boris | brez | |
| 8. | DIDIER BLEU | 30.110,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | brez |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3- do 14-letne EU kasače z zaslužkom nad 11.000 €
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SUN NAGLO OM | 17.202,50 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Orel Jelko | pomoč na štartu | |
| 2. | NARCIS PEŠKI | 24.154,00 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | ||
| 3. | TARS STARS | 35.903,89 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Pozderec Igor | ||
| 4. | SONCKA (IT) | 38.468,90 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez | |
| 5. | ORIZZONTE TRIO (IT) | 97.660,00 € | KK Stožice Ljubljana | Vukosavljević Boris | Vukosavljevič Boris | brez |