Organizator: KK Ljutomer
Pričetek prijav: 06.09.2019
Rok za prijave: 09.09.2019 do 10:00
Rok za odjave: 09.09.2019 13:00
Številka dirke: 0.
Propozicije: Poskusni tek
Nagrade: 0,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEAR ABBY | 6.739,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Trontelj Darja | Dolinšek Trontelj Darja | ||
| 2. | NIKOLAJ PEŠKI | 13.552,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Prašnikar Milan |
Številka dirke: 1.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 6-letne SLO kasače z zaslužkom do 400 EUR in za SLO kasače do 2.500 EUR brez zmage v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 500 EUR na progi 1600 m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FIGI | 414,00 € | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | ||
| 2. | NANCY DI GENIO | 949,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Seršen Branko | Plečko Boštjan | pomoč na štartu | |
| 3. | AVGUSTO | 1.168,00 € | KK Šentjernej | Slavič Mitja | Simončič Andrej | ||
| 4. | BRANDY | 2.115,00 € | KK Šentjernej | Šuštaršič Vesna | Šuštaršič Vesna | pomoč na štartu | |
| 5. | DENISA | 2.624,00 € | KK Ljutomer | Zadel Peter ml. | Sukič Dejan | ||
| 6. | LADY PRINCESS | 2.821,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
| 7. | HELLS WOOD | 3.244,40 € | KK Komenda | Müller Aleš | Müller Lučka | brez |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja. V primeru prijave manj kot 6 konj se dirka odpre za EU konje
Številka dirke: 2.
Propozicije: Kvalifikacije za državno prvenstvo dvoletnih kasačev - Avtoštart za 2-letne SLO kasače na progi 1600 m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OTO M | 207,00 € | KK Komenda | Marinšek Viktor | Marinšek Viktor | brez | |
| 2. | IMENSO VIKING | 630,00 € | KK Ljutomer | Moleh Mario | Moleh Mario | ||
| 3. | CECA I | 681,00 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Marko | brez | |
| 4. | ABA | 1.008,00 € | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | ||
| 5. | FIGER AS | 1.332,00 € | KK Ljutomer | Slavič Simon | Slavič Simon | brez | |
| 6. | LIMPETO LUNA | 1.863,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
| 7. | IRSA V | 2.403,00 € | KK Ljutomer | Vajs Damjan | Vajs Damjan | brez |
Številka dirke: 3.
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne EU kasače z zaslužkom do 6.500 € in za SLO kasače do 10.000 EUR v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 800 EUR na progi 2100 m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | JUST DO IT | 5.073,00 € | KK Ljutomer | Kristl Primož | Kristl Branko | pomoč na štartu | |
| 2. | ANINA SAXO | 5.696,00 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | brez | |
| 3. | LOTMERK OZT | 6.356,00 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | brez | |
| 4. | ZENITH DU KRAS (IT) | 6.389,00 € | KK Komenda | Marinšek Andrej | Marinšek Andrej | ||
| 5. | FLOTO | 7.210,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Seršen Branko | ||
| 6. | ARES M | 7.698,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | brez | |
| 7. | LOUISE LUNA | 9.516,70 € | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | ||
| 8. | JORI | 9.667,00 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Jerovšek Roman |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja SLO konji boljše štartne pozicije v prvi vrsti od 1 naprej do 4 in drugi vrsti od 8 - 11 oziroma do zapolnitve. Konji iz ostalih držav članic imajo pravico nastopa iz zunanjih pozicij v prvi in drugi vrsti razporejeni po zaslužku
Številka dirke: 4.
Propozicije: POKAL OBČINE KRIŽEVCI - Avtoštart za 3 do 14-letne SLO kasače 12 najboljših po zaslužku v € na progi 2100 m
Nagrade: 2.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUXUS | 9.180,80 € | KK Stožice Ljubljana | Luzar Alen | Luzar Alen | pomoč na štartu | |
| 2. | LUŠT | 9.629,00 € | KK Komenda | Sagaj Jože ml. | Žnidarič Vlado | pomoč na štartu | |
| 3. | FAUNA V | 11.837,00 € | KK Ljutomer | Antolin Andrej | Seršen Branko | ||
| 4. | ARRIVED STAR | 12.240,00 € | KK Ljutomer | Seršen Branko | Panič Mihael | pomoč na štartu | |
| 5. | ARTIS | 14.018,60 € | KK Ljutomer | Antolin David | Antolin Darja | brez | |
| 6. | PEPA | 17.152,00 € | KK Ljutomer | Majcen Sok Špela | Slavič Marko | ||
| 7. | SUN NAGLO OM | 17.202,50 € | KK Komenda | Jerovšek Roman | Orel Jelko | pomoč na štartu | |
| 8. | PETERKA I | 29.409,00 € | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Žan Milan | ||
| 9. | DIDIER BLEU | 30.110,00 € | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | brez |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja
Številka dirke: 5.
Propozicije: Državno prvenstvo triletnih kasačev - Avtoštart za 3-letne SLO kasače na progi 2100 m
Nagrade: 6.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LUCIFER B | 184,00 € | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | ||
| 2. | ALIANCA NJ | 1.566,00 € | KD Krim | Novak Jože | Novak Jože | brez | |
| 3. | BRILJANTINA PEŠKA | 3.598,40 € | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | brez | |
| 4. | ZELEN TOMAŽIČ | 4.285,50 € | KK Stožice Ljubljana | Gregorc Mirko | Gregorc Mirko | brez | |
| 5. | VARELE HB | 7.780,50 € | KK Ljutomer | Sagaj Jože ml. | Makovec Slavko | brez | |
| 6. | ANALIN | 21.280,10 € | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Sagaj Janko | brez | |
| 7. | MAUGLI | 43.479,36 € | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | brez | |
| 8. | FRODO S | 87.367,89 € | KK Ljutomer | Slana Marko | Slana Branko | pomoč na štartu |
Številka dirke: 6.
Propozicije: Avtoštart za 3 do14-letne EU kasače z zaslužkom do 2.500 EUR in za SLO kasače do 5.000 EUR brez zmage v sezoni 2019 in so od 1.1.2019 zaslužili manj kot 700 EUR na distanci 2100 m
Nagrade: 1.000,00 €
| Št | Konj | Zaslužek | Klub | Voznik | Trener | Posebne zahteve | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DOMENIKA DŽ | 712,00 € | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | brez | |
| 2. | FRAJLA | 1.669,00 € | KK Ljutomer | Sodec Darko | Sodec Darko | brez | |
| 3. | DIMITRIJ VITA | 2.313,00 € | KK Posavje Krško | Humek Ivan | Humek Ivan | brez | |
| 4. | DELIKATESA | 2.347,60 € | KK Šentjernej | Babnik Blaž | Simončič Andrej | ||
| 5. | PATTY | 3.046,00 € | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | ||
| 6. | ARDNAS | 3.288,00 € | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | ||
| 7. | PELL | 3.714,00 € | KK Ljutomer | Heric Daniel | Novak Franc | ||
| 8. | SATCHMO MS | 3.869,60 € | KK Ljutomer | Zadel Peter | Sukič Dejan | brez | |
| 9. | DELLARIS | 4.509,00 € | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez |
Opombe: Prednost dveh konj organizatorja SLO konji boljše štartne pozicije v prvi vrsti od 1 naprej do 4 in drugi vrsti od 8 - 11 oziroma do zapolnitve. Konji iz ostalih držav članic imajo pravico nastopa iz zunanjih pozicij v prvi in drugi vrsti razporejeni po zaslužku