Izberite rezultate:
Izberite sezono:
Organizator: KK Ljutomer
Številka dirke: 1.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 2 - letne SLO kasače
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PEGI | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | 1.600 m | 135,0 s | 24,4 s | 405 € |
| 2 | 2 | BURA | KK Stožice Ljubljana | Slavič Mitja | Vukosavljevič Boris | 1.600 m | 135,1 s | 24,4 s | 207 € |
| 3 | 4 | MALVAZI B. TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 1.600 m | 136,8 s | 25,5 s | 135 € |
| O | 1 | DIK DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 1.600 m | |||
| O | 3 | ANA | KK Ljutomer | Kukolj Sašo | Kukolj Bojan | 1.600 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 2.
Barva dirke: rdeča
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14- letne SLO kasače z zaslužkom do 1.000 €.
Stanje steze: dobra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | UNDER PRESURE | KK Stožice Ljubljana | Slavič Marko | Žan Milan | 2.100 m | 167,3 s | 19,7 s | 405 € |
| 2 | 6 | SONY COCTAIL | KK Ljutomer | Podveršnik Kristijan | Orthaber Franc | 2.100 m | 169,1 s | 20,5 s | 207 € |
| 3 | 7 | MALVAZIJA B TOMAŽIČ | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.100 m | 169,2 s | 20,6 s | 135 € |
| 4 | 4 | LORD OF THE NIGHT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 171,6 s | 21,7 s | 90 € |
| 5 | 5 | DJANGO | KK Ljutomer | Šadl Vito | Šadl Vito | 2.100 m | 172,2 s | 22,0 s | 63 € |
| 6 | 1 | PRIBILA | KK Ljutomer | Seršen Branko | Kristl Branko | 2.100 m | 176,4 s | 24,0 s | |
| N | 2 | PJEVAČICA PELJI ME | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 2.100 m |
Kazni:
Številka dirke: 3.
Barva dirke: rjava
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 8.000 €.
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | PRIME MS | KK Ljutomer | Slavič Mitja | Slavič Mitja | 2.100 m | 161,6 s | 17,0 s | 608 € |
| 2 | 1 | SATCHMO MS | KK Ljutomer | Šadl Vito | Sukič Dejan | 2.100 m | 164,2 s | 18,2 s | 310 € |
| 3 | 11 | ULFAST (IT) | KK Komenda | Žan Milan | Bergant Matjaž | 2.100 m | 165,2 s | 18,7 s | 202 € |
| 4 | 4 | FOKA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 165,3 s | 18,7 s | 135 € |
| 5 | 10 | FLOTO | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 165,7 s | 18,9 s | 94 € |
| 6 | 9 | LOTMERK OZT | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 166,1 s | 19,1 s | |
| 7 | 2 | BRILJANTINA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Marko | Gorenc Marko | 2.100 m | 166,4 s | 19,2 s | |
| 8 | 8 | PICKELL | KK Ljutomer | Novak Franc | Novak Franc | 2.100 m | 166,7 s | 19,4 s | |
| 9 | 3 | PELL | KK Ljutomer | Zaletel Borut | Novak Franc | 2.100 m | 166,8 s | 19,4 s | |
| S | 6 | LAOS | KD Sl. Gorice Lenart | Lovrenčič Franc | Lovrenčič Nina | 2.100 m | |||
| S | 7 | DIZA DŽ | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 4.
Barva dirke: modra
Propozicije: Avtoštart za 3-letne SLO kasače - Kvalifikacije za državno prvenstvo za triletne kasače.
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | CIARA TP | KD Krim | Gregorc Mirko | Zorko Dušan | 2.100 m | 166,4 s | 19,2 s | 405 € |
| 2 | 1 | ANABELLA | KK Ljutomer | Slavič Marko | Slavič Marko | 2.100 m | 166,5 s | 19,3 s | 207 € |
| 3 | 10 | MAYA VIVA | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 166,9 s | 19,5 s | 135 € |
| 4 | 5 | MON AMI PEŠKI | KK Stožice Ljubljana | Gorenc Ajda | Gorenc Ajda | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 90 € |
| 5 | 3 | ANTO | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.100 m | 169,0 s | 20,5 s | 63 € |
| 6 | 8 | LUXURY ICE | KK Komenda | Žan Milan | Žan Milan | 2.100 m | 169,4 s | 20,7 s | |
| 7 | 4 | OREA | KK Ljutomer | Nushol Mojca | Nushol Mojca | 2.100 m | 169,7 s | 20,8 s | |
| 8 | 7 | RAMZES | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 172,0 s | 21,9 s | |
| 9 | 9 | MY PRIDE | KK Stožice Ljubljana | Hrovat Janez | Hrovat Janez | 2.100 m | 172,0 s | 21,9 s | |
| 10 | 12 | OLJA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 174,2 s | 23,0 s | |
| DIST | 6 | NO KAN | KD Krim | Zaletel Borut | Zaletel Janez | 2.100 m | |||
| DIST | 11 | MONTANA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.100 m |
Kazni:
Številka dirke: 5.
Barva dirke: rumena
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne SLO kasače z zaslužkom do 3.400 €.
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | MARION MARK | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 165,5 s | 18,8 s | 405 € |
| 2 | 2 | DENISA | KK Ljutomer | Šadl Vito | Sukič Dejan | 2.100 m | 167,0 s | 19,5 s | 207 € |
| 3 | 1 | PALATTIN | KK Stožice Ljubljana | Žan Milan | Hrovat Janez | 2.100 m | 167,3 s | 19,7 s | 135 € |
| 4 | 7 | HELLS WOOD | KK Komenda | Jagodic Tine | Rakovec Matic | 2.100 m | 168,4 s | 20,2 s | 90 € |
| 5 | 9 | ARDNAS | KK Ljutomer | Jureš Franc | Jureš Franc | 2.100 m | 168,8 s | 20,4 s | 63 € |
| 6 | 8 | LE MANS | KK Ljutomer | Heric Rok | Heric Boštjan | 2.100 m | 170,3 s | 21,1 s | |
| 7 | 6 | PATTY | KK Ljutomer | Zaletel Borut | Novak Franc | 2.100 m | 172,0 s | 21,9 s | |
| 8 | 5 | MARIPOSA PEŠKA | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Janez | Dolinšek Janez | 2.100 m | 172,4 s | 22,1 s | |
| G | 3 | LADY PRINCESS | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m |
Opombe:
Kazni:
Številka dirke: 6.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14 - letne EU kasače z zaslužkom do 16.000 €.
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | FJORI | KK Ljutomer | Seršen Saša | Seršen Milan | 2.100 m | 160,2 s | 16,3 s | 405 € |
| 2 | 2 | DON SAXO | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 163,1 s | 17,7 s | 207 € |
| 3 | 6 | ELISA GALI (FR) | KK Šentjernej | Šadl Vito | Judež Jože | 2.100 m | 163,6 s | 17,9 s | 135 € |
| 4 | 5 | FAUNA V | KK Ljutomer | Seršen Branko | Seršen Branko | 2.100 m | 165,3 s | 18,7 s | 90 € |
| 5 | 1 | LOUISE LUNA | KK Ljutomer | Hanžekovič Rene | Hanžekovič Rene | 2.100 m | 165,5 s | 18,8 s | 63 € |
| G | 4 | DANTE MS | KK Ljutomer | Brunec Rok | Brunec Rok | 2.100 m |
Številka dirke: 7.
Barva dirke: bela
Propozicije: Avtoštart za 3 do 14-letne INT kasače
Stanje steze: hitra
| M | Št | Konj | Klub | Voznik | Trener | Distanca | Sk. čas | Čas/km | Nagrada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAUGLI | KK Ljutomer | Sagaj Janko | Sagaj Janko | 2.100 m | 159,8 s | 16,1 s | 405 € |
| 2 | 3 | KRACK DU CLOCHER (BE) | KD Sl. Gorice Lenart | Šadl Vito | Osterc Zvonko | 2.100 m | 160,3 s | 16,3 s | 207 € |
| 3 | 2 | DIDIER BLEU | KK Stožice Ljubljana | Dolinšek Viktor | Dolinšek Viktor | 2.100 m | 162,1 s | 17,2 s | 135 € |
| 4 | 7 | TAKE ME HOME (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Slavič Mitja | Osterc Zvonko | 2.100 m | 163,0 s | 17,6 s | 90 € |
| 5 | 6 | VITTORINA JET (IT) | KD Krim | Zorko Dušan | Zorko Dušan | 2.100 m | 165,5 s | 18,8 s | 63 € |
| 6 | 4 | VALEZ (IT) | KD Sl. Gorice Lenart | Debelak Žarko | Debelak Žarko | 2.100 m | 167,1 s | 19,6 s | |
| 7 | 5 | AQUILA JET (IT) | KK Ljutomer | Plečko Boštjan ml. | Podveršnik Kristijan | 2.100 m | 167,2 s | 19,6 s |
Opombe: