KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
2 Šketelj Tone B 32 0 0 1 0,010 500 €
3 Lakatos Cs. F 2 1 0 1 0,667 965 €
4 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
5 Woudstra Simon F 1 0 0 0 0,000 81 €
6 Tomić Boban F 2 0 0 0 0,000 0 €
7 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
8 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
9 Sparber Josef F 1 0 1 0 0,556 250 €
10 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
11 Krbavčić Božidar F Hrvaška 3 0 2 0 0,370 247 €
12 Šaranja Sandra F Hrvaška 2 0 0 1 0,167 0 €
13 Kushtal Volodymyr F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
14 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
15 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
16 Zorzetto O. F KD Krim 5 0 0 0 0,000 85 €
17 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
18 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
19 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
20 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
21 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
22 Pirc Franc B KD Krim 2 1 0 0 0,500 743 €
23 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
24 Breidic M. F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
25 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
26 Gamboz Alf. F KD Krim 2 0 0 0 0,000 85 €
27 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
28 Haller Rudolf F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
29 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
30 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
31 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
32 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
33 Holtermann Thomas F KD Piramida 1 0 0 0 0,000 0 €
34 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
35 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
36 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
37 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
38 Gubellini Pietro F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 620 €
39 Del Rosso N. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 1 0,333 410 €
40 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
41 Franceschilli G. F KD Sl. Gorice Lenart 2 0 0 1 0,167 398 €
42 Farolfi Andrea F KD Sl. Gorice Lenart 6 0 0 2 0,111 972 €
43 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
44 Neudauer Ivan B KD Sl. Gorice Lenart 19 0 0 0 0,000 44 €
45 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
46 Marinkovič Dragica A KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 75 €
47 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
48 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
49 Prögehöf Stefan B KD Sl. Gorice Lenart 1 1 0 0 1,000 740 €
50 Lovera L. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
51 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
52 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
53 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
54 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
55 Gambino T. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 495 €
56 Serena F. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
57 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
58 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
59 Sukič Dejan B KD Sl. Gorice Lenart 4 0 0 0 0,000 63 €
60 Karo Janez A KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 50 €
61 Targhetta G. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
62 Pšajd Franc B KD Sl. Gorice Lenart 11 0 0 0 0,000 158 €
63 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
64 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
65 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
66 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
67 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
68 Cheli Maurizio F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
69 Signor M. F KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 1.083 €
70 Plečko Boštjan ml. B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 63 €
71 Toš Jure B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 0 €
72 Cassani Giorgio F KK Bela Krajina 1 0 0 0 0,000 0 €
73 Jakovič Drago F KK Bela Krajina 13 0 1 0 0,043 406 €
74 Biendl Gerhard F KK Bela Krajina 1 0 1 0 0,556 350 €
75 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
76 Miklin Ivan F KK Bela Krajina 3 0 0 0 0,000 66 €
77 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
78 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
79 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
80 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
81 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
82 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
83 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
84 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
85 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
86 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
87 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
88 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
89 Zakrajšek Anton A KK Komenda 3 0 1 0 0,185 56 €
90 Castiello A. F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 133 €
91 Hellmeier Hans F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 120 €
92 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
93 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
94 Locqueneux Dominique F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 700 €
95 Danieli N. F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 88 €
96 Svanstedt Ake F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
97 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
98 Joo Robert F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 84 €
99 Frick Georg F KK Komenda 4 0 2 0 0,278 535 €
100 Torbjorn Jansson F KK Komenda 4 0 0 0 0,000 0 €
101 Hacin Kristjan A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
102 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
103 Moretti G. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
104 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
105 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
106 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
107 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
108 Habjan Tomaž B KK Komenda 3 0 0 0 0,000 63 €
109 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
110 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
111 Lago S. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 148 €
112 Rezać Ilija P KK Komenda 25 1 0 4 0,093 1.413 €
113 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
114 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
115 Tesselaar D.P. F KK Komenda 3 0 0 1 0,111 255 €
116 Kerbaum Dieter F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
117 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
118 Keržan Boris B KK Komenda 26 0 0 0 0,000 763 €
119 Hajrullah Ahmetaj F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
120 Gelormini Gabriele F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 415 €
121 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
122 Sejer Cristian F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 1.139 €
123 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
124 Joo R. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 320 €
125 Zorzetto O. F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 133 €
126 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
127 Razgoršek Iztok A KK Komenda 3 0 0 0 0,000 50 €
128 Cotman Miro B KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
129 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
130 Milanovič Peter A KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
131 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
132 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
133 van de Putte Jannes F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
134 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
135 De Filippis Giuseppe F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
136 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
137 Eskilsson Claes F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 1.460 €
138 Kraus Christian F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
139 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
140 Thalhammer Georg F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
141 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
142 Rančigaj Vlado F KK Komenda 2 1 0 1 0,667 1.180 €
143 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
144 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
145 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
146 Eriksson Soren F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 886 €
147 Edera D. F KK Komenda 13 1 0 2 0,128 2.738 €
148 Ferranti Cesare F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 1.369 €
149 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
150 Bjelogrlić V. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
151 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
152 Brolih Uroš B KK Komenda 14 1 0 0 0,071 282 €
153 Widell Kaj F KK Komenda 4 0 1 0 0,139 2.694 €
154 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
155 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
156 Scala Maurizio F KK Komenda 4 0 1 1 0,222 1.485 €
157 Celine G. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
158 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
159 Maier Eugen F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 160 €
160 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
161 Pauli Michaela F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 80 €
162 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
163 Vercruysse Pierre F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 985 €
164 Kečenovič B F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
165 Cangiano G. Jr F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 119 €
166 Forstner Franz F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
167 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
168 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
169 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
170 Pettinari Francesco F KK Komenda 2 0 1 0 0,278 248 €
171 Zakrajšek Nataša A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
172 Langeweg Hugo jr. F KK Komenda 2 0 1 1 0,444 420 €
173 di Lorenzo T. F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 692 €
174 Behnke Amanda F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 40 €
175 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
176 Franz Schmidts F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
177 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
178 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
179 Zanirato S. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 135 €
180 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
181 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
182 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
183 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
184 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
185 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
186 Handelaar Frederick F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 125 €
187 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
188 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
189 Petersen Peter F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
190 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 225 €
191 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
192 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
193 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
194 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
195 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
196 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
197 Bauer Gundula F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
198 Holz Winfried F KK Ljubljana 4 0 2 0 0,278 300 €
199 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
200 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
201 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
202 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
203 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
204 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
205 Božič Miro B KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
206 Keserü K. F KK Ljubljana 4 1 0 0 0,250 444 €
207 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
208 Fischer Sascha F KK Ljubljana 7 1 0 0 0,143 600 €
209 Knekt Petar F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
210 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
211 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
212 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
213 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
214 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
215 Mühlisch Frank F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
216 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
217 Pirc Nina A KK Ljubljana 5 0 0 2 0,133 158 €
218 Bašnec Lidija F KK Ljubljana 1 1 0 0 1,000 0 €
219 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
220 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
221 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
222 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
223 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
224 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
225 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
226 Borghetti Augusto F KK Ljubljana 3 1 0 0 0,333 495 €
227 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
228 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
229 Kranjc Tomaž A KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
230 Kovačević Bojan F KK Ljubljana 5 0 1 1 0,178 357 €
231 Kardoš Oleg F KK Ljubljana 2 1 0 0 0,500 0 €
232 Jeppe Juel F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
233 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
234 Kelemen Tamas F KK Ljubljana 2 1 1 0 0,778 757 €
235 Hafer Jörg F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
236 Pietsch Werner F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 200 €
237 Schimd Michael F KK Ljubljana 1 0 1 0 0,556 250 €
238 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
239 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
240 Langeweg Hugo F KK Ljubljana 1 0 0 1 0,333 100 €
241 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
242 Grift Henk A.J. F KK Ljubljana 2 0 0 1 0,167 500 €
243 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
244 Keskinen Kimmo S. B KK Ljubljana 3 0 1 0 0,185 225 €
245 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
246 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
247 Hajnal Tibor F KK Ljubljana 8 1 2 0 0,264 1.417 €
248 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
249 Loderer jr. W. F KK Ljutomer 3 0 0 1 0,111 255 €
250 Deschi G. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
251 Mikša Slavko B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 159 €
252 Floh Martin F KK Ljutomer 3 0 1 1 0,296 680 €
253 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
254 Monclin Jean Philippe F KK Ljutomer 6 0 1 1 0,148 22.750 €
255 Pozderec Igor B KK Ljutomer 6 0 2 0 0,185 507 €
256 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
257 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
258 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
259 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
260 Kullberg Malin F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
261 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
262 Slavič Milan B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
263 Vogrinec Maja A KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 145 €
264 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
265 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
266 Govek Miran D KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 0 €
267 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
268 Juhasz Balazs P KK Ljutomer 10 1 0 1 0,133 964 €
269 Billard Margot F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 480 €
270 Haller Rudolf F KK Ljutomer 5 0 1 0 0,111 3.447 €
271 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
272 Verbeeck Joseph F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 390 €
273 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
274 Kiselev Ruslan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
275 Frajzman Valentina A KK Ljutomer 6 0 0 0 0,000 50 €
276 Jepson Carl Johan F KK Ljutomer 9 3 0 0 0,333 12.778 €
277 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
278 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
279 Fischer Christian T KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 1.160 €
280 Tramšek Marjan P KK Ljutomer 6 1 0 0 0,167 0 €
281 Majcen Sok Špela A KK Ljutomer 4 0 0 1 0,083 176 €
282 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
283 Ebbinge H. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 300 €
284 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
285 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
286 Kamminga F. Cees F KK Ljutomer 9 0 3 0 0,185 1.170 €
287 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
288 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
289 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
290 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
291 van der Tol N. H. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 200 €
292 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
293 Arnqvist P. F KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 2.381 €
294 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
295 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
296 Raffin Eric F KK Ljutomer 3 1 0 0 0,333 13.410 €
297 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
298 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
299 de Jong Jan T. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 150 €
300 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
301 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
302 Mottier Mathieu F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 12.600 €
303 Seršen Milan B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
304 Stamenković Goran F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 207 €
305 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
306 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
307 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
308 Schmid Michael F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 100 €
309 Hojs Jožek B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
310 Callegaro L. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
311 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
312 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
313 Mayr Cornelia F KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 520 €
314 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
315 Mihalič Zvonko A KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
316 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
317 Slavič Goran A KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 153 €
318 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
319 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
320 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
321 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
322 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
323 Skoglund Rikard N. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
324 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
325 Zalai Gabor F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 103 €
326 Murota Milan B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 257 €
327 Duda Dominik F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
328 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
329 Balleer Wolfgang F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
330 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
331 Jerebic Simon B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
332 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
333 Rosleff Victor F KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 539 €
334 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
335 Pupov Evgenii F KK Ljutomer 2 0 0 1 0,167 126 €
336 Bergant Matjaž B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
337 Uhrberg Thomas F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 46 €
338 Kustec Štefan A KK Ljutomer 7 0 0 0 0,000 0 €
339 Bazire Jean Michel F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 14.500 €
340 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
341 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
342 Djuse Mats E. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 3.951 €
343 Kukolj Bojan B KK Ljutomer 2 1 0 0 0,500 0 €
344 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
345 Sodec Borut B KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 0 €
346 Vučkič Evgen B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 0 €
347 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
348 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
349 Kubes Erich F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
350 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
351 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
352 Barbaro Antonio F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
353 Kaučič Petra A KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
354 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
355 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
356 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
357 Johansson Hakan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
358 Frick Maximilian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
359 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
360 Novak Anja A KK Ljutomer 8 0 0 0 0,000 27 €
361 Vargazon Zvonko B KK Ljutomer 13 0 0 0 0,000 48 €
362 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
363 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
364 Kolgjini Adrian F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 618 €
365 Gabrić Marinko F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 180 €
366 Slavič Alojz B KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 158 €
367 Jublot Yann F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 1.046 €
368 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
369 Thomain D. F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
370 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
371 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
