KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Vogrinec Maja A KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 145 €
2 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
3 Hacin Kristjan A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
4 Frajzman Valentina A KK Ljutomer 6 0 0 0 0,000 50 €
5 Narat Mateja A KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
6 Majcen Sok Špela A KK Ljutomer 4 0 0 1 0,083 176 €
7 Marinkovič Dragica A KD Sl. Gorice Lenart 2 1 0 0 0,500 75 €
8 Dovč Klementina A KK Stožice Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
9 Jazbec Tjaša A KK Šentjernej 23 1 2 0 0,092 4.778 €
10 Slak Jure A KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
11 Pušavec Darja A tuji *(IT) 3 0 1 0 0,185 188 €
12 Razgoršek Iztok A KK Komenda 3 0 0 0 0,000 50 €
13 Milanovič Peter A KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
14 Mihalič Zvonko A KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
15 Slavič Goran A KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 153 €
16 Pirc Nina A KK Ljubljana 5 0 0 2 0,133 158 €
17 Tomažič Branko A KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 82 €
18 Miklič Janez A KK Stožice Ljubljana 5 0 1 0 0,111 229 €
19 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
20 Bratkovič Uroš A KK Šentjernej 12 0 1 0 0,046 207 €
21 Orel Marjetka A KK Šentjernej 7 0 1 0 0,079 262 €
22 Lavrenčič Tomaž A KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 801 €
23 Kostanjšek Boris A KK Posavje Krško 5 0 0 0 0,000 0 €
24 Kustec Štefan A KK Ljutomer 7 0 0 0 0,000 0 €
25 Karo Janez A KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 50 €
26 Kranjc Tomaž A KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
27 Kaučič Petra A KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
28 Bregar Rok A KK Šentjernej 4 0 1 0 0,139 166 €
29 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
30 Lukman-Tome Vanja A KK Šentjernej 4 0 0 0 0,000 56 €
31 Novak Anja A KK Ljutomer 8 0 0 0 0,000 27 €
32 Zakrajšek Nataša A KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
33 Pajek Sandra A KD Krim 1 1 0 0 1,000 290 €
34 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
35 Furar Marko A KK Šentjernej 29 0 2 4 0,084 1.183 €
36 Zakrajšek Anton A KK Komenda 3 0 1 0 0,185 56 €
37 Novak Peter A KK Triglav Bled 11 0 0 2 0,061 432 €
38 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
39 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
40 Slavič Milan B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
41 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
42 Radovan Aleksander B KK Šentjernej 35 4 0 1 0,124 1.703 €
43 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
44 Rumpret Nejc B KK Šentjernej 23 0 0 2 0,029 417 €
45 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
46 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
47 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
48 Šketelj Tone B 32 0 0 1 0,010 500 €
49 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
50 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
51 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
52 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
53 Somrak Aleš B KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 83 €
54 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
55 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
56 Farkaš Jože B KK Šentjernej 9 1 0 2 0,185 808 €
57 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
58 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
59 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
60 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
61 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
62 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
63 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
64 Neudauer Ivan B KD Sl. Gorice Lenart 19 0 0 0 0,000 44 €
65 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
66 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
67 Habjan Tomaž B KK Komenda 3 0 0 0 0,000 63 €
68 Kolar Janez B KK Stožice Ljubljana 15 0 1 1 0,059 379 €
69 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
70 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
71 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
72 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
73 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
74 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
75 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
76 Puhar Franc B KK Posavje Krško 15 1 0 1 0,089 868 €
77 Keržan Boris B KK Komenda 26 0 0 0 0,000 763 €
78 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
79 Rumpret Žiga B KK Šentjernej 24 0 1 1 0,037 816 €
80 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
81 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
82 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
83 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
84 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
85 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
86 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
87 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
88 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
89 Božič Miro B KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
90 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
91 Prögehöf Stefan B KD Sl. Gorice Lenart 1 1 0 0 1,000 740 €
92 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
93 Tomše Zvonko B KK Posavje Krško 5 0 0 2 0,133 302 €
94 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
95 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
96 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
97 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
98 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
99 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
100 Saje Boris B KK Šentjernej 32 0 0 0 0,000 454 €
101 Seršen Milan B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
102 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
103 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
104 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
105 Činkole Aleš B KK Šentjernej 51 7 7 0 0,214 4.212 €
106 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
107 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
108 Krainer Stane B KK Triglav Bled 6 1 0 0 0,167 349 €
109 Cotman Miro B KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
110 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
111 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
112 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
113 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
114 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
115 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
116 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
117 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
118 Kotarac Goran B KK Posavje Krško 7 0 1 0 0,079 271 €
119 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
120 Hojs Jožek B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
121 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
122 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
123 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
124 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
125 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
126 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
127 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
128 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
129 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
130 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
131 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
132 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
133 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
134 Petranović Vladimir B tuji *(HR) 2 0 0 0 0,000 0 €
135 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
136 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
137 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
138 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
139 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
140 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
141 Murota Milan B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 257 €
142 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
143 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
144 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
145 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
146 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
147 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
148 Jerebic Simon B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 0 €
149 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
150 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
151 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
152 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
153 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
154 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
155 Bergant Matjaž B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
156 Tomše Mitja B KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
157 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
158 Pirc Franc B KD Krim 2 1 0 0 0,500 743 €
159 Pirc Miro B KK Šentjernej 9 0 2 2 0,198 1.079 €
160 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
161 Sukič Dejan B KD Sl. Gorice Lenart 4 0 0 0 0,000 63 €
162 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
163 Brolih Uroš B KK Komenda 14 1 0 0 0,071 282 €
164 Kukolj Bojan B KK Ljutomer 2 1 0 0 0,500 0 €
165 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
166 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
167 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
168 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
169 Vučkič Evgen B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 0 €
170 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
171 Pšajd Franc B KD Sl. Gorice Lenart 11 0 0 0 0,000 158 €
172 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
173 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
174 Sodec Borut B KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 0 €
175 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
176 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
177 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
178 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
179 Zagorc Ignac B KK Šentjernej 55 0 8 7 0,123 2.491 €
180 Tomše Anton B KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 86 €
181 Ropoša Franc B KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
182 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
183 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
184 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
185 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
186 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
187 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
188 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
189 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
190 Vargazon Zvonko B KK Ljutomer 13 0 0 0 0,000 48 €
191 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
192 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
193 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
194 Slavič Alojz B KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 158 €
195 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
196 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
197 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
198 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
199 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
200 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
201 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
202 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
203 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
204 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
205 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
206 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
207 Plečko Boštjan ml. B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 63 €
208 Kranjc Ivan B KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 0 €
209 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
210 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
211 Hojs Jožek B KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
212 Keskinen Kimmo S. B KK Ljubljana 3 0 1 0 0,185 225 €
213 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
214 Toš Jure B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 0 €
215 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
216 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
217 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
218 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
219 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
220 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
221 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
222 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
223 Mikša Slavko B KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 159 €
224 Završek Jože B KK Šentjernej 10 0 0 0 0,000 158 €
225 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
226 Antončič Franc B KK Šentjernej 2 0 0 0 0,000 56 €
227 Pozderec Igor B KK Ljutomer 6 0 2 0 0,185 507 €
228 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
229 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
230 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
231 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
232 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
233 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
234 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
235 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
236 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
237 Govek Miran D KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 0 €
238 Đurkovič Čedomir D KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 530 €
239 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
240 Goršin Janez D KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
241 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
242 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
243 Zalokar Andreja D KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 108 €
244 Oliveira Sergio F KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
245 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
246 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 225 €
247 Attard George F KK Šentjernej 2 1 0 0 0,500 0 €
248 Gubellini Pietro F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 620 €
249 Takter Johnny F KK Posavje Krško 2 0 0 1 0,167 668 €
250 Del Rosso N. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 1 0,333 410 €
251 Petersen Peter F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
252 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
253 Kullberg Malin F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 49 €
254 Locqueneux Dominique F KK Komenda 1 1 0 0 1,000 700 €
255 Danieli N. F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 88 €
256 Svanstedt Ake F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
257 Westenbrink J. F KK Stožice Ljubljana 12 0 0 0 0,000 850 €
258 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
259 Kovačević Milan F tuji *(IT) 1 1 0 0 1,000 486 €
260 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
261 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
262 Franceschilli G. F KD Sl. Gorice Lenart 2 0 0 1 0,167 398 €
263 Joo Robert F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 84 €
264 Magyar Karl F KK Šentjernej 1 0 0 1 0,333 200 €
265 Frick Georg F KK Komenda 4 0 2 0 0,278 535 €
266 Billard Margot F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 480 €
267 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
268 Torbjorn Jansson F KK Komenda 4 0 0 0 0,000 0 €
269 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
270 Jakovič Drago F KK Bela Krajina 13 0 1 0 0,043 406 €
271 Moretti G. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
272 Farolfi Andrea F KD Sl. Gorice Lenart 6 0 0 2 0,111 972 €
273 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
274 Verbeeck Joseph F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 390 €
275 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
276 Haller Rudolf F KK Ljutomer 5 0 1 0 0,111 3.447 €
277 Biendl Gerhard F KK Bela Krajina 1 0 1 0 0,556 350 €
278 Mortagne Mathieu F KK Šentjernej 2 1 1 0 0,778 590 €
279 Destro R. F KK Stožice Ljubljana 5 0 0 1 0,067 408 €
280 Lakatos Cs. F 2 1 0 1 0,667 965 €
281 Bauer Gundula F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
282 Oscarsson Kevin F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 362 €
283 Kiselev Ruslan F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
284 Nuti Davide F KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 6.203 €
285 Kushtal Volodymyr F KD Krim 1 0 0 0 0,000 0 €
286 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
287 D'Ambruoso G. F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 179 €
288 Majewski Martin F KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
289 Lago S. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 148 €
290 Holz Winfried F KK Ljubljana 4 0 2 0 0,278 300 €
291 Jepson Carl Johan F KK Ljutomer 9 3 0 0 0,333 12.778 €
292 Ebbinge H. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 300 €
293 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
294 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
295 Tesselaar D.P. F KK Komenda 3 0 0 1 0,111 255 €
296 Kerbaum Dieter F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
297 Šaranja Sandra F Hrvaška 2 0 0 1 0,167 0 €
298 Hajrullah Ahmetaj F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
299 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
300 Gelormini Gabriele F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 415 €
301 Giacometi Davor F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 1 0,333 0 €
302 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
303 Zanderigo Mario F KK Stožice Ljubljana 1 0 0 0 0,000 720 €
304 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
305 Kamminga F. Cees F KK Ljutomer 9 0 3 0 0,185 1.170 €
306 van der Tol N. H. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 200 €
307 Zorzetto O. F KD Krim 5 0 0 0 0,000 85 €
308 Keserü K. F KK Ljubljana 4 1 0 0 0,250 444 €
309 Sejer Cristian F KK Komenda 1 0 1 0 0,556 1.139 €
310 Fischer Sascha F KK Ljubljana 7 1 0 0 0,143 600 €
311 Kovačević Milan F tuji *(IT) 4 0 0 0 0,000 282 €
312 Knekt Petar F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
313 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
314 Raffin Eric F KK Ljutomer 3 1 0 0 0,333 13.410 €
315 Hülsheger Holger F KK Posavje Krško 5 0 1 1 0,178 188 €
316 Arnqvist P. F KK Ljutomer 1 1 0 0 1,000 2.381 €
317 Miklin Ivan F KK Bela Krajina 3 0 0 0 0,000 66 €
318 de Jong Jan T. F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 150 €
319 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
320 Bezzecchi Paolo F tuji *(IT) 1 0 0 0 0,000 0 €
321 Mottier Mathieu F KK Ljutomer 1 0 0 1 0,333 12.600 €
322 Joo R. F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 320 €
323 Merković Miroslav F KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 311 €
324 Woudstra Simon F 1 0 0 0 0,000 81 €
325 Fasquelle Jean Paul F KK Šentjernej 4 1 0 1 0,333 1.053 €
326 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
327 Golia Attilio F KK Šentjernej 2 0 1 0 0,278 414 €
328 Simič Miroslav F KK Šentjernej 8 1 0 0 0,125 812 €
329 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
330 Stamenković Goran F KK Ljutomer 1 0 1 0 0,556 207 €
331 Zorzetto O. F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 133 €
332 Lovera L. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
333 Mühlisch Frank F KK Ljubljana 1 0 0 0 0,000 0 €
334 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
335 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
336 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
337 Horvath Richard F KK Posavje Krško 2 0 0 0 0,000 75 €
338 Callegaro L. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
339 van de Putte Jannes F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
340 Mayr Cornelia F KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 520 €
341 De Filippis Giuseppe F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
342 Nilsson Tonny G. F KK Posavje Krško 1 0 1 0 0,556 653 €
343 Yuksel Murat F KK Posavje Krško 1 0 0 0 0,000 0 €
344 Trevellin M. F KK Šentjernej 1 0 0 0 0,000 0 €
345 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
346 Schmid Michael F KK Ljutomer 2 0 0 0 0,000 100 €
347 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
348 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
349 Bašnec Lidija F KK Ljubljana 1 1 0 0 1,000 0 €
350 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
351 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
352 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
353 Zolnaji Goran F KK Šentjernej 5 2 0 0 0,400 663 €
354 Kaarlenkaski Ari F KK Posavje Krško 17 3 2 0 0,242 6.504 €
355 Eskilsson Claes F KK Komenda 1 0 0 1 0,333 1.460 €
356 Gambino T. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 1 0 0,556 495 €
357 Raspante Alessandro F KK Stožice Ljubljana 5 2 0 0 0,400 4.417 €
358 Tomić Boban F 2 0 0 0 0,000 0 €
359 Bakker Andre F tuji *(DE) 2 0 0 0 0,000 520 €
360 Serena F. F KD Sl. Gorice Lenart 1 0 0 0 0,000 0 €
361 Thalhammer Georg F KK Komenda 1 0 0 0 0,000 0 €
362 Zalai Gabor F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 103 €
363 Duda Dominik F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
364 Kraus Christian F KK Komenda 2 0 0 0 0,000 0 €
365 Skoglund Rikard N. F KK Ljutomer 1 0 0 0 0,000 0 €
366 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
367 Rančigaj Vlado F KK Komenda 2 1 0 1 0,667 1.180 €
