KASAŠKA  ZVEZA  SLOVENIJE
Statistika rezultatov

Izberite statistiko, ki jo želite pogledati:


Za sortiranje, kliknite na ime kolone.

Rezultati za voznike z izbranimi zgornjimi filtri.

Ime voznika Vrsta licence Klub Št. nastopov I. II. III. UDR Zaslužek
1 Nedefiniran F KK Ljubljana 6994 858 946 1007 0,246 3.964.592 €
2 Sagaj Jože ml. T KK Ljubljana 1396 336 213 163 0,364 474.019 €
3 Slavič Marko T KK Komenda 872 303 116 86 0,454 274.219 €
4 Sagaj Janko P KK Ljutomer 868 152 144 127 0,316 209.013 €
5 Osolnik Matej T KK Ljutomer 765 113 114 112 0,279 109.678 €
6 Žan Milan T KK Ljubljana 740 184 121 93 0,381 198.199 €
7 Jerovšek Roman P KK Šentjernej 715 145 128 83 0,341 160.485 €
8 Gregorc Mirko T KK Ljubljana 680 188 126 79 0,418 184.082 €
9 Maletić Vojo T KK Šentjernej 611 97 86 79 0,280 82.266 €
10 Lovrenčič Franc T KD Sl. Gorice Lenart 589 84 61 56 0,232 56.015 €
11 Hanžekovič Rene T KK Ljutomer 563 69 81 83 0,252 86.700 €
12 Hrovat Janez T KK Komenda 557 92 81 72 0,289 73.696 €
13 Zadel Peter ml. T KK Domžale 524 97 72 56 0,297 149.196 €
14 Mars Martin T KK Šentjernej 433 53 46 58 0,226 53.064 €
15 Judež Jože B KK Šentjernej 416 20 40 46 0,138 30.685 €
16 Slavič Mitja T KK Ljutomer 407 134 59 47 0,448 280.307 €
17 Gorenc Marko P KK Šentjernej 398 59 50 53 0,262 75.009 €
18 Dolinšek Viktor P KK Ljubljana 394 27 47 69 0,193 50.376 €
19 Plečko Boštjan B KD Sl. Gorice Lenart 389 22 23 34 0,119 22.403 €
20 Dovžan Ive P KK Šentjernej 386 28 40 34 0,160 30.549 €
21 Debelak Žarko T KD Sl. Gorice Lenart 384 5 10 23 0,048 12.693 €
22 Šadl Vito P KK Ljutomer 368 52 71 54 0,297 71.793 €
23 Seršen Branko B KK Ljutomer 367 43 40 60 0,232 50.157 €
24 Košak Janez B KK Šentjernej 323 9 30 37 0,118 17.174 €
25 Zorko Dušan P KK Ljutomer 313 80 66 41 0,416 104.153 €
26 Scamardella Paolo F KD Sl. Gorice Lenart 290 51 40 44 0,303 149.578 €
27 Gorjanc Lojze B KK Komenda 287 51 51 36 0,318 45.659 €
28 Antolin Darja P KK Ljutomer 278 14 24 37 0,143 24.833 €
29 Jagodic Tine P KK Brdo 277 43 37 36 0,273 51.937 €
30 Zakrajšek Tomaž B KK Komenda 274 16 20 46 0,155 22.980 €
31 Antolin Andrej B KK Komenda 256 24 30 22 0,188 21.997 €
32 Dolinšek Trontelj Darja P KK Komenda 245 41 33 28 0,280 45.229 €
33 Slavič Jernej P KK Ljutomer 244 30 32 24 0,229 32.252 €
34 Prašnikar Milan B KK Ljubljana 243 13 17 26 0,128 14.870 €
35 Jan Blaž P KK Triglav Bled 237 19 29 36 0,199 39.085 €
36 Bernardič Uroš B KK Posavje Krško 230 25 21 20 0,188 19.403 €
37 Gorenc Ajda P KK Ljubljana 224 18 31 33 0,206 30.612 €
38 Selinšek Dušan P KD Piramida 222 10 11 21 0,104 10.519 €
39 Pavšič Aleš T KK Triglav Bled 221 16 18 26 0,157 19.000 €
40 Zaletel Janez B KK Šentjernej 217 14 40 25 0,205 16.899 €
41 Heric Daniel P KK Ljutomer 215 10 7 28 0,108 13.263 €
42 Dolinšek Janez B KK Ljubljana 212 17 29 33 0,208 22.284 €
43 Kosec Ivan B KK Komenda 211 19 34 19 0,210 23.499 €
44 Orel Jelko B KK Ljubljana 210 14 32 22 0,186 20.522 €
45 Marinšek Andrej P KK Komenda 208 20 27 24 0,207 24.424 €
46 Jan Miha P KK Triglav Bled 200 19 29 30 0,226 23.746 €
47 Franko Alojz B KK Šentjernej 196 22 32 21 0,239 24.677 €
48 Simončič Andrej P KK Šentjernej 196 22 26 18 0,217 20.343 €
49 Boc Jože B 196 17 20 22 0,181 14.104 €
50 Štremfelj Janez B KK Komenda 195 9 16 28 0,140 15.639 €
51 Novak Igor B KK Šentjernej 190 25 20 31 0,244 19.980 €
52 Hrovat Robert B KK Ljubljana 190 14 21 24 0,177 18.279 €
53 Vukosavljević Boris P KK Ljubljana 187 17 13 17 0,160 16.569 €
54 Kristl Primož B KK Brdo 181 22 31 18 0,250 22.037 €
55 Novak Jože B KD Krim 179 6 10 5 0,074 8.255 €
56 Predan Uroš T KK Ljutomer 178 15 17 19 0,173 28.198 €
57 Zaletel Borut P KK Šentjernej 175 9 12 25 0,137 16.600 €
58 Marinšek Viktor P KK Komenda 174 24 21 33 0,268 20.553 €
59 Košak Andrej B KK Šentjernej 172 10 26 22 0,185 13.632 €
60 Orthaber Franc B KK Ljutomer 170 25 20 20 0,252 18.240 €
61 Oražem Damjan T KK Ljubljana 164 30 26 15 0,302 23.785 €
62 Sodec Darko B KK Ljutomer 151 29 21 18 0,309 27.767 €
63 Osterc Jožef B KK Ljutomer 147 16 14 14 0,194 14.323 €
64 Novak Franc B KK Ljutomer 142 3 7 11 0,074 7.816 €
65 Slavič Simon B KK Ljutomer 142 10 9 20 0,153 13.156 €
66 Antončič Borut B KK Šentjernej 140 7 13 21 0,152 9.830 €
67 Knecht-Šilak Jože B KD Sl. Gorice Lenart 131 14 13 14 0,198 9.054 €
68 Bučar Silvo P KK Šentjernej 131 13 20 18 0,230 18.422 €
69 Seršen Saša B KK Ljutomer 126 14 17 23 0,247 20.581 €
70 Jureš Franc B KK Ljutomer 125 1 9 12 0,080 7.272 €
71 Plečko Milan B KD Sl. Gorice Lenart 122 3 1 7 0,048 3.340 €
72 Müller Lučka P KK Brdo 122 17 13 10 0,226 20.637 €
73 Pirc Andrej P KD Krim 120 16 23 16 0,284 28.130 €
74 Puhar Davorin P KK Ljutomer 119 15 16 17 0,248 17.324 €
75 Debelak Marko B KD Piramida 119 4 8 7 0,091 4.800 €
76 Humek Ivan B KK Šentjernej 115 4 6 5 0,078 4.459 €
77 Makovec Slavko B KK Ljutomer 115 18 14 11 0,256 16.291 €
78 Antolin David P KK Ljutomer 112 11 6 12 0,164 12.088 €
79 Lipar Stane B KK Šentjernej 110 2 5 9 0,071 4.793 €
80 Ferkol Svobodan B KK Komenda 110 1 4 10 0,060 2.833 €
81 Novak Tomaž B KK Šentjernej 107 13 11 14 0,222 11.025 €
82 Košak Ivan B KK Šentjernej 106 1 1 15 0,062 4.270 €
83 Krelj Darja P KK Šentjernej 105 11 18 13 0,241 10.324 €
84 Babnik Blaž B KK Brdo 105 5 6 17 0,133 6.312 €
85 Žan Ivo P KK Ljubljana 105 24 12 12 0,330 15.912 €
86 Selinšek Smiljan B KD Piramida 104 2 3 6 0,055 2.965 €
87 Šonaja Mirko B KK Ljutomer 104 17 19 11 0,300 13.483 €
88 Osterc Zvonko B KD Sl. Gorice Lenart 101 8 19 13 0,227 8.919 €
89 Čebulj Franc P KK Brdo 100 17 8 8 0,241 13.236 €
90 Šuštaršič Vesna B KK Šentjernej 100 6 18 11 0,197 10.841 €
91 Zrinjanin Lana B KK Šentjernej 100 7 10 14 0,172 9.438 €
92 Slavič Marko ml. B KK Ljutomer 99 24 14 8 0,348 20.452 €
93 Longo Cristian F KK Komenda 98 14 15 11 0,265 34.874 €
94 Rahmani Bashkim B KK Ljubljana 97 18 23 16 0,372 13.232 €
95 Hočevar Dejan B KK Ljubljana 95 5 8 6 0,121 6.085 €
96 Plečko Gorazd B KD Sl. Gorice Lenart 95 4 3 2 0,067 2.989 €
97 Jureš Marko D KK Ljutomer 93 7 6 13 0,158 9.384 €
98 Moleh Mario B KK Ljutomer 93 0 9 14 0,104 7.536 €
99 Cimerman Franc B KK Ljutomer 93 3 12 14 0,154 8.339 €
100 Vajs Damjan B KK Ljutomer 91 9 16 4 0,211 10.960 €
101 Osterc Tomaž P KD Sl. Gorice Lenart 90 13 15 14 0,289 21.168 €
102 Žnidarič Vlado B KK Stožice Ljubljana 89 3 9 13 0,139 8.392 €
103 Klemenčič Klemen B 85 16 15 13 0,337 9.853 €
104 Slavič Tonček B KD Sl. Gorice Lenart 82 8 12 9 0,215 7.500 €
105 Marinšek Maksimiljana B KK Komenda 81 6 8 6 0,154 7.708 €
106 Krhač Dušan B KK Ljubljana 81 9 7 4 0,176 7.090 €
107 Retelj Petra B KK Šentjernej 79 11 6 11 0,228 8.776 €
108 Cetin Franc B tuji *(SI) 78 3 5 4 0,091 3.222 €
109 Kobler Jure B KK Ljutomer 77 0 6 2 0,052 2.293 €
110 Slana Branko B KK Ljutomer 77 9 4 14 0,206 8.628 €
111 Medle Anja B KK Šentjernej 77 7 7 6 0,167 6.185 €
112 Hrovat Jože B KK Komenda 76 4 10 8 0,161 5.302 €
113 Jan Gašper B KK Triglav Bled 75 6 7 7 0,163 5.408 €
114 Babič Mirko B KK Ljutomer 75 15 12 10 0,333 14.515 €
115 Košak Aleš B KK Šentjernej 73 6 9 11 0,201 6.001 €
116 Prebil Marjan B KD Krim 72 1 1 3 0,036 2.397 €
117 Loderer Wilhelm F KK Ljutomer 71 11 8 14 0,283 24.507 €
118 Šepetavc Janko B KK Posavje Krško 69 3 4 2 0,085 3.255 €
119 Arnol Andrej B KK Komenda 68 12 12 12 0,333 10.302 €
120 Šušteršič Miha B KK Komenda 67 6 4 8 0,163 5.260 €
121 Dahlen Magnus F KK Ljubljana 67 30 7 2 0,516 14.788 €
122 Hočevar Rok B KK Šentjernej 67 6 5 12 0,191 6.306 €
123 Lovrenčič Nina D KD Sl. Gorice Lenart 66 9 6 3 0,202 5.580 €
124 Antončič Jože B KK Šentjernej 66 8 9 2 0,207 5.684 €
125 Susman Mirko B KD Krim 66 7 14 16 0,305 8.798 €
126 Matko Franc B KD Krim 66 2 7 8 0,130 3.568 €
127 Habjan Maša B KD Sl. Gorice Lenart 66 5 9 16 0,232 6.105 €
128 Benkovič Mirko B KK Ljubljana 64 2 4 6 0,097 2.223 €
129 Bele Simon B KK Šentjernej 62 14 8 6 0,330 7.738 €
130 Kukolj Sašo B KK Ljutomer 60 3 3 8 0,122 3.593 €
131 Jagodic Matevž B KK Brdo 59 3 8 5 0,154 5.218 €
132 Pistone M. F KK Posavje Krško 59 7 13 9 0,292 29.451 €
133 Fras Matevž B KK Ljutomer 58 1 5 7 0,105 3.346 €
134 Luzar Alen B KK Šentjernej 56 5 4 13 0,206 7.544 €
135 Pirc Blaž B KK Šentjernej 56 11 14 8 0,383 8.659 €
136 Pirc Alenka B KD Krim 56 7 6 9 0,238 8.193 €
137 Benfenati Jonathan F KK Komenda 55 1 6 9 0,133 11.540 €
138 Katanić Dejan F KK Šentjernej 55 10 11 5 0,323 9.269 €
139 Müller Aleš B KK Brdo 55 4 3 9 0,158 8.149 €
140 Zagorc Ignac B KK Šentjernej 55 0 8 7 0,123 2.491 €
141 Jureš Dejan B KK Ljutomer 53 2 4 11 0,149 3.658 €
142 Radkovič Božo B KK Komenda 53 1 4 8 0,111 2.372 €
143 Pisacane Ferdinando F KK Posavje Krško 52 7 13 5 0,306 27.186 €
144 Činkole Aleš B KK Šentjernej 51 7 7 0 0,214 4.212 €
145 Finetti Antonio F KK Posavje Krško 50 1 3 5 0,087 9.339 €
146 Jureš Slavko B KK Ljutomer 48 5 10 8 0,276 7.886 €
147 Prebil Tomaž B KK Ljubljana 44 3 2 4 0,124 3.144 €
148 Hauer Bruno B KK Ljubljana 43 3 11 5 0,251 4.332 €
149 Pucelj Damjan B KK Šentjernej 42 1 1 3 0,061 1.528 €
150 Les Drago B KK Šentjernej 41 7 4 2 0,241 3.355 €
151 Martellini Villiam F KK Stožice Ljubljana 41 6 5 8 0,279 27.343 €
152 Heric Rok B KK Ljutomer 41 4 1 7 0,168 7.093 €
153 Makoter Tomi B KK Ljutomer 41 3 5 5 0,182 3.987 €
154 Nardo Chiara F KK Komenda 40 7 8 4 0,319 22.952 €
155 Moleh Silvester B KK Ljutomer 40 1 4 6 0,131 3.217 €
156 Bevc Brane B KK Ljubljana 40 4 2 5 0,169 3.050 €
157 Podveršnik Kristijan B KD Sl. Gorice Lenart 40 1 5 4 0,128 2.294 €
158 Antolič Miroslav B KK Ljutomer 39 5 4 2 0,202 5.322 €
159 Nushol Mojca B KK Ljutomer 38 1 4 5 0,129 2.323 €
160 Grabnar Igor B KK Šentjernej 38 12 5 5 0,433 5.792 €
161 Judež Darja B KK Šentjernej 38 2 3 5 0,140 2.767 €
162 Slana Marko B KK Ljutomer 37 3 2 8 0,183 5.436 €
163 Montagna Enrico F KK Bela Krajina 37 3 1 8 0,168 10.170 €
164 Keržan Miloš B KK Komenda 36 1 1 3 0,071 1.145 €
165 Cetin Ana Marija B KK Ljubljana 36 7 3 3 0,269 3.601 €
166 Gordon Tina B KD Krim 36 1 2 2 0,077 1.388 €
167 Talpo Luca F KK Bela Krajina 36 1 3 5 0,120 7.306 €
168 Radovan Aleksander B KK Šentjernej 35 4 0 1 0,124 1.703 €
169 Filipič Davorin B KK Ljutomer 35 2 2 1 0,098 1.689 €
170 Čibašek Zdeno B KK Ljubljana 35 1 6 5 0,171 2.455 €
171 Plohl Vlado B KK Ljutomer 34 5 3 2 0,216 6.088 €
172 De Luca M. F KK Komenda 33 3 8 2 0,246 12.347 €
173 Jenko Jože B KK Ljubljana 32 0 4 5 0,122 1.728 €
174 Šketelj Tone B 32 0 0 1 0,010 500 €
175 Razgoršek Branko B KK Komenda 32 0 1 5 0,069 1.648 €
176 Totaro Roberto F KK Komenda 32 5 6 6 0,323 16.648 €
177 Saje Boris B KK Šentjernej 32 0 0 0 0,000 454 €
178 Tušak Mojca B KK Komenda 32 1 0 5 0,083 1.284 €
179 Bulat Bogdan B KK Ljubljana 30 2 1 1 0,096 1.439 €
180 Esposito Fed. F KD Sl. Gorice Lenart 30 6 9 2 0,389 19.069 €
181 Kovše Nina B KK Komenda 30 0 0 3 0,033 657 €
182 Furar Marko A KK Šentjernej 29 0 2 4 0,084 1.183 €
183 Govek Rudi B KK Ljubljana 29 0 2 1 0,050 956 €
184 Remic Mitja B KK Brdo 29 2 2 6 0,176 2.170 €
185 Sejthen Rene F KK Ljubljana 29 13 7 2 0,605 32.160 €
186 Keržan Boris B KK Komenda 26 0 0 0 0,000 763 €
187 Slavič Primož B KK Ljutomer 26 0 2 3 0,081 2.244 €
188 Gustafsson Lars B KK Ljubljana 25 2 2 4 0,178 3.397 €
189 Rezać Ilija P KK Komenda 25 1 0 4 0,093 1.413 €
190 Mayr Gerhard F KK Ljubljana 24 3 5 2 0,269 5.548 €
191 Rumpret Žiga B KK Šentjernej 24 0 1 1 0,037 816 €
192 Kontio Jorma F KK Komenda 24 5 6 2 0,375 34.553 €
193 Štremfelj Tina B KK Komenda 24 3 2 2 0,199 1.590 €
194 Novak Aljaž B KK Ljutomer 24 0 2 3 0,088 1.160 €
195 Kaučič Milan B KK Ljutomer 24 1 1 3 0,107 1.660 €
196 Puhar Jasmina B KK Ljutomer 24 1 2 3 0,130 1.593 €
197 Bauman Jernej B KD Sl. Gorice Lenart 23 0 0 1 0,015 504 €
198 Rumpret Nejc B KK Šentjernej 23 0 0 2 0,029 417 €
199 Jazbec Tjaša A KK Šentjernej 23 1 2 0 0,092 4.778 €
200 Razgoršek Iztok B KK Komenda 23 0 3 2 0,101 1.596 €
201 Koželj Robert B KK Šentjernej 22 1 3 2 0,152 1.360 €
202 Brunec Rok A KK Ljutomer 22 2 1 5 0,192 2.750 €
203 Sagaj Jože st. B KK Ljutomer 22 2 3 3 0,212 2.090 €
204 Košak Boštjan B KK Šentjernej 22 1 5 3 0,217 1.429 €
205 Ruffato Raffaello F KK Posavje Krško 22 2 4 3 0,237 6.228 €
206 Heric Boštjan B KD Piramida 21 0 0 2 0,032 406 €
207 Devide Alessandra B KK Komenda 21 3 7 2 0,360 10.560 €
208 Hočevar Jože B KK Stožice Ljubljana 21 1 2 1 0,116 994 €
209 Narat Jernej T KK Šentjernej 20 3 3 2 0,267 1.989 €
210 Porenta Jure B KK Komenda 20 3 2 4 0,272 2.565 €
211 Goop Björn F KK Ljutomer 20 7 4 3 0,511 70.251 €
212 Lah Boštjan B KK Šentjernej 20 1 2 2 0,139 816 €
213 Denes Aron F KK Ljutomer 19 3 3 5 0,333 3.457 €
214 Zadel Peter B KK Komenda 19 4 1 2 0,275 2.121 €
215 Neudauer Ivan B KD Sl. Gorice Lenart 19 0 0 0 0,000 44 €
216 Hajnal T. F KK Ljubljana 19 9 2 1 0,550 3.383 €
217 Frank Martin B KK Posavje Krško 19 1 1 2 0,117 873 €
218 Zaccherini M. F KK Komenda 19 6 4 2 0,468 10.591 €
219 Bevc Branko B KK Ljutomer 19 0 1 1 0,047 582 €
220 Greppi Antonio F KD Sl. Gorice Lenart 19 7 3 2 0,491 14.376 €
221 Cvetko Miro B 18 0 0 1 0,019 351 €
222 Filipič Bojan B KK Ljutomer 18 1 3 0 0,148 962 €
223 Krštinc Marko B KK Šentjernej 18 1 6 4 0,315 2.010 €
224 Haide Jochen F KK Bela Krajina 18 4 3 5 0,407 11.270 €
225 Kosi Andrej D KK Ljutomer 17 2 1 3 0,209 1.178 €
226 Kaarlenkaski Ari F KK Posavje Krško 17 3 2 0 0,242 6.504 €
227 Frelih Miha B KK Komenda 17 0 4 2 0,170 1.972 €
228 Volpato Marco F KK Ljutomer 16 1 4 2 0,243 5.296 €
229 Rahmani Baškim B KK Ljubljana 16 3 1 3 0,285 1.715 €
230 Michelotto Roberto F KK Posavje Krško 16 3 3 2 0,333 7.992 €
231 Fonte A. F tuji *(IT) 16 0 0 0 0,000 1.220 €
232 Contri Giacomo T KK Komenda 15 2 5 2 0,363 3.715 €
233 Kolar Janez B KK Stožice Ljubljana 15 0 1 1 0,059 379 €
234 Puhar Franc B KK Posavje Krško 15 1 0 1 0,089 868 €
235 Mayr Gerhard F KK Ljutomer 15 3 5 0 0,385 5.610 €
236 Ohlsson Ulf F KK Komenda 14 2 2 1 0,246 15.514 €
237 Modic Martin B KD Krim 14 1 2 2 0,198 1.056 €
238 Antolin Aleš B KK Ljutomer 14 0 1 0 0,040 440 €
239 Brolih Uroš B KK Komenda 14 1 0 0 0,071 282 €
240 Topolovec Srečko B KK Ljubljana 13 2 1 1 0,222 909 €
241 Mesarič Marko A KK Ljutomer 13 1 0 0 0,077 756 €
242 Volpe A. F KD Sl. Gorice Lenart 13 1 0 3 0,154 3.038 €
243 Jakovič Drago F KK Bela Krajina 13 0 1 0 0,043 406 €
244 Vecchione Roberto F KD Krim 13 5 2 1 0,496 12.402 €
245 Edera D. F KK Komenda 13 1 0 2 0,128 2.738 €
246 Košak Tomaž B KK Ljubljana 13 0 1 3 0,120 751 €
247 Franzl Josef F tuji *(AT) 13 3 2 3 0,393 8.086 €
248 Vargazon Zvonko B KK Ljutomer 13 0 0 0 0,000 48 €
249 Westenbrink J. F KK Stožice Ljubljana 12 0 0 0 0,000 850 €
250 Forjan Štefan B KK Ljubljana 12 0 1 1 0,074 463 €
251 Bratkovič Uroš A KK Šentjernej 12 0 1 0 0,046 207 €
252 Tišma Milan F KK Komenda 12 1 4 4 0,380 2.107 €
253 Novak Peter A KK Triglav Bled 11 0 0 2 0,061 432 €
254 Pšajd Franc B KD Sl. Gorice Lenart 11 0 0 0 0,000 158 €
255 Nivard Franck F KK Ljutomer 10 2 1 2 0,322 71.280 €
256 Završek Jože B KK Šentjernej 10 0 0 0 0,000 158 €
257 Juhasz Balazs P KK Ljutomer 10 1 0 1 0,133 964 €
258 Jež Iztok B 10 0 2 1 0,144 560 €
259 Murota Milan B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 257 €
260 Purkeljc Tjaša B KK Brdo 10 1 2 1 0,244 702 €
261 Vučkič Evgen B KK Ljutomer 10 0 0 0 0,000 0 €
262 Balogh Bernadett F KD Sl. Gorice Lenart 10 2 4 0 0,422 2.625 €
263 Crnjaković I F KK Komenda 9 1 0 1 0,148 298 €
264 Farkaš Jože B KK Šentjernej 9 1 0 2 0,185 808 €
265 Jepson Carl Johan F KK Ljutomer 9 3 0 0 0,333 12.778 €
266 Kamminga F. Cees F KK Ljutomer 9 0 3 0 0,185 1.170 €
267 Mars Gregor B KK Posavje Krško 9 0 3 1 0,222 947 €
268 Lučić Krešimir F KK Posavje Krško 9 1 2 2 0,309 1.505 €
269 Pirc Miro B KK Šentjernej 9 0 2 2 0,198 1.079 €
270 Plečko Boštjan ml. B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 63 €
271 Toš Jure B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 0 0 0,000 0 €
272 Hajnal Tibor F KK Ljubljana 8 1 2 0 0,264 1.417 €
273 Fazekas Imre F KK Komenda 8 2 3 0 0,458 1.531 €
274 Simič Miroslav F KK Šentjernej 8 1 0 0 0,125 812 €
275 Knecht-Šilak Alen B KD Sl. Gorice Lenart 8 0 1 1 0,111 378 €
276 Ivanuša Miha A KK Ljutomer 8 1 2 2 0,347 926 €
277 Novak Anja A KK Ljutomer 8 0 0 0 0,000 27 €
278 Hajnal Tibor F KK Ljutomer 7 0 2 3 0,302 1.418 €
279 Keserü K. F 7 4 0 1 0,619 2.013 €
280 Fischer Sascha F KK Ljubljana 7 1 0 0 0,143 600 €
281 Kotarac Goran B KK Posavje Krško 7 0 1 0 0,079 271 €
282 Železnik Stane B KK Ljubljana 7 0 0 1 0,048 492 €
283 Orel Marjetka A KK Šentjernej 7 0 1 0 0,079 262 €
284 Lorin Yann F KK Ljutomer 7 2 1 1 0,413 41.875 €
285 Kustec Štefan A KK Ljutomer 7 0 0 0 0,000 0 €
286 Fazekas I F KK Komenda 6 1 0 1 0,222 1.789 €
287 Monclin Jean Philippe F KK Ljutomer 6 0 1 1 0,148 22.750 €
288 Pozderec Igor B KK Ljutomer 6 0 2 0 0,185 507 €
289 Klose Marko F KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 987 €
290 De Zuccoli Maria F KK Ljutomer 6 1 1 2 0,370 2.525 €
291 Rosleff Victor F KK Ljutomer 6 2 1 0 0,426 5.858 €
292 Somrak Aleš B KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 83 €
293 Farolfi Andrea F KD Sl. Gorice Lenart 6 0 0 2 0,111 972 €
294 Nuti Davide F KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 6.203 €
295 Frajzman Valentina A KK Ljutomer 6 0 0 0 0,000 50 €
296 Tramšek Marjan P KK Ljutomer 6 1 0 0 0,167 0 €
297 Đurkovič Čedomir D KK Šentjernej 6 1 1 0 0,259 530 €
298 Maršič Marko B KK Ljubljana 6 0 1 1 0,148 364 €
299 Merković Miroslav F KK Šentjernej 6 0 0 1 0,056 311 €
300 Krainer Stane B KK Triglav Bled 6 1 0 0 0,167 349 €
301 Keržan Jože B KK Komenda 6 0 1 0 0,093 282 €
302 Mayr Christian F KK Ljutomer 6 1 2 0 0,352 828 €
303 Kosi Denis A KK Ljutomer 6 3 1 0 0,593 2.022 €
304 Lavrenčič Tomaž A KK Stožice Ljubljana 6 2 0 0 0,333 801 €
305 Fomularo G. F KK Komenda 6 0 1 1 0,148 928 €
306 Ruth Wolfgang F KK Ljubljana 6 2 1 1 0,482 2.275 €
307 Schmalenberg Erwin F KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 145 €
308 Voutilainen Hannu F tuji *(US) 5 1 0 1 0,267 1.543 €
309 Haller Rudolf F KK Ljutomer 5 0 1 0 0,111 3.447 €
310 Destro R. F KK Stožice Ljubljana 5 0 0 1 0,067 408 €
311 Zorzetto O. F KD Krim 5 0 0 0 0,000 85 €
312 Tomše Zvonko B KK Posavje Krško 5 0 0 2 0,133 302 €
313 Hülsheger Holger F KK Posavje Krško 5 0 1 1 0,178 188 €
314 Kőszegi-Kovács László F KK Ljutomer 5 1 0 2 0,333 1.168 €
315 Monti F. F KK Komenda 5 2 1 0 0,511 3.814 €
316 Slavič Goran A KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 153 €
317 Pirc Nina A KK Ljubljana 5 0 0 2 0,133 158 €
318 Raspante Alessandro F KK Stožice Ljubljana 5 2 0 0 0,400 4.417 €
319 Zolnaji Goran F KK Šentjernej 5 2 0 0 0,400 663 €
320 Miklič Janez A KK Stožice Ljubljana 5 0 1 0 0,111 229 €
321 Kostanjšek Boris A KK Posavje Krško 5 0 0 0 0,000 0 €
322 Kovačević Bojan F KK Ljubljana 5 0 1 1 0,178 357 €
323 Slavič Alojz B KK Ljutomer 5 0 0 0 0,000 158 €
324 Torbjorn Jansson F KK Komenda 4 0 0 0 0,000 0 €
325 Frick Georg F KK Komenda 4 0 2 0 0,278 535 €
326 Holz Winfried F KK Ljubljana 4 0 2 0 0,278 300 €
327 Majcen Sok Špela A KK Ljutomer 4 0 0 1 0,083 176 €
328 Keserü K. F KK Ljubljana 4 1 0 0 0,250 444 €
329 Kovačević Milan F tuji *(IT) 4 0 0 0 0,000 282 €
330 Fasquelle Jean Paul F KK Šentjernej 4 1 0 1 0,333 1.053 €
331 Troka Gazmend B KK Ljubljana 4 0 0 2 0,167 308 €
332 Mayr Cornelia F KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 520 €
333 Sukič Dejan B KD Sl. Gorice Lenart 4 0 0 0 0,000 63 €
334 Widell Kaj F KK Komenda 4 0 1 0 0,139 2.694 €
335 Scala Maurizio F KK Komenda 4 0 1 1 0,222 1.485 €
336 Sodec Borut B KK Ljutomer 4 0 0 0 0,000 0 €
337 Bregar Rok A KK Šentjernej 4 0 1 0 0,139 166 €
338 Untersteiner Johan F KK Ljutomer 4 1 1 0 0,389 5.429 €
339 Lukman-Tome Vanja A KK Šentjernej 4 0 0 0 0,000 56 €
340 Behnke Amanda F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 40 €
341 Kostanjšek Dario P KK Posavje Krško 3 1 0 0 0,333 38 €
342 Keskinen Kimmo S. B KK Ljubljana 3 0 1 0 0,185 225 €
343 Loderer jr. W. F KK Ljutomer 3 0 0 1 0,111 255 €
344 Zakrajšek Anton A KK Komenda 3 0 1 0 0,185 56 €
345 Floh Martin F KK Ljutomer 3 0 1 1 0,296 680 €
346 Krbavčić Božidar F Hrvaška 3 0 2 0 0,370 247 €
347 Langeweg H.W. F KK Komenda 3 0 1 2 0,407 1.875 €
348 Romanelli Paolo F KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 225 €
349 Govek Miran D KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 0 €
350 Joo Robert F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 84 €
351 Habjan Tomaž B KK Komenda 3 0 0 0 0,000 63 €
352 Tesselaar D.P. F KK Komenda 3 0 0 1 0,111 255 €
353 Vukov Ivan F KK Ljutomer 3 1 1 0 0,519 420 €
354 Božič Miro B KK Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
355 Dovč Klementina A KK Stožice Ljubljana 3 0 0 0 0,000 0 €
356 Miklin Ivan F KK Bela Krajina 3 0 0 0 0,000 66 €
357 Raffin Eric F KK Ljutomer 3 1 0 0 0,333 13.410 €
358 Kovačević Milan F tuji *(IT) 3 0 1 2 0,407 1.400 €
359 Zorzetto O. F KK Komenda 3 0 0 0 0,000 133 €
360 Pušavec Darja A tuji *(IT) 3 0 1 0 0,185 188 €
361 Razgoršek Iztok A KK Komenda 3 0 0 0 0,000 50 €
362 Michelotto M. F KD Krim 3 0 0 1 0,111 347 €
363 Michelotto Piergiovanni F KK Posavje Krško 3 0 1 1 0,296 779 €
364 Rosleff Victor F KK Ljutomer 3 0 0 0 0,000 539 €
365 Borghetti Augusto F KK Ljubljana 3 1 0 0 0,333 495 €
366 Mašić Nemanja F tuji *(HR) 3 0 0 0 0,000 0 €
